No Brasil, a produção agrícola é uma das principais atividades econômicas, contribuindo positivamente para números positivos do produto interno bruto (PIB) além de contribuir grandemente com a alimentação humana mundial.
A Pós-Graduação em Fertilidade do Solos Nutrição de Plantas foi criada com o intuito de destacar, além do caráter agrícola, o cenário econômico que envolve a capacidade de uso e manejo do solo, bem como em propor práticas de manejo e uso de insumos que garantam sustentabilidade da atividade agrícola.
Justificativa
Aumentar a produtividade das principais culturas cultivadas baseando-se na sustentabilidade dos sistemas agrícolas é o principal desafio da agricultura nacional, pois relaciona-se com importantes temas agronômicos relacionados à fertilidade, manejo, conservação, correção e fertilização do solo, agricultura de precisão, dentre outros.
Com base nesse contexto, o curso tem como foco o aprimoramento dos conhecimentos técnicos-científicos dos profissionais que atuam neste setor, visando o aumento da produtividade das principais culturas nacionais, com ênfase sobre a fertilidade dos solos e do estado nutricional das culturas, bem como o correto manejo dos diferentes tipos de solos em função do ambiente de produção.
Além disso, busca fomentar a utilização dos principais recursos tecnológicos disponíveis no mercado, através do incrementa da agricultura de precisão.
Objetivos do curso
O curso busca fornecer aos profissionais das ciências agrárias o aprimoramento nos processos de manejo da adubação e manejo nutricional das principais culturas cultivadas, apoiando-se em conhecimentos atualizados em fertilidade de solos com as técnicas de agricultura de precisão, otimizando a eficiência técnica das áreas rurais nas quais estes profissionais atuarão.
Público Alvo
Profissionais das Ciências Agrárias.
Horário
Das 19h às 22h30
Carga Horária e Duração
370 h/a. / 18 meses.
Previsão de início
JUNHO* 2017
*Condicionado ao fechamento da turma
Investimento
18 x de R$ 440,00 (desconto de 10% na pontualidade). Descontos: 10% para pagamento em dia + 10% para egressos da Faculdade Campo Real
MATRIZ CURRICULAR E EMENTÁRIO | |||
DISCIPLINAS | EMENTAS | C.H. | |
1 | Metodologia Científica e Experimentação | Projeto científico: teoria, problema, hipótese e busca bibliográfica. Planejamento da pesquisa cientifica aplicada à Ciência do Solo (finalidades, tipos, etapas, projeto e monografia). Planejamento e delineamentos experimentais. Métodos de análise. | 20 |
2 | Agricultura de Precisão Aplicada | Geoprocessamento aplicado a Agricultura de Precisão (AP); Técnicas de coleta e tratamento de dados georreferenciados; Estruturas básicas de dados; Noções de Cartografia; Sistema de Informação Geográfica (SIG); Manipulação e gerenciamento de dados por meio de ferramentas computacionais; Aplicações práticas. | 40 |
3 | Fertilidade do Solo | Propriedades do solo importantes para a fertilidade. Fatores que afetam a produção da planta cultivada. As reações do solo. A matéria orgânica do solo. Os macronutrientes no solo. Os micronutrientes no solo. Avaliação da fertilidade do solo. Rotação de culturas. | 50 |
4 | Relação Solo/ Água/ Planta | Introdução e definição do Sistema Solo-Água-Planta. Infiltração e redistribuição da água no solo. Sistema radicular, absorção de água e crescimento de plantas submetidas a condições especiais. Qualidade de Água na Agricultura. Efeito do déficit hídrico e da salinidade na evapotranspiração das culturas e na produção. | 30 |
5 | Agricultura de Precisão e Manejo de Nutrientes | Amostragem de solo em Agricultura de Precisão (AP); Manejo da calagem em AP; Manejo da adubação de fósforo em AP; manejo da adubação nitrogenada em AP; Manejo da adubação potássica em AP; | 30 |
6 | Química e Física do Solo | Formação de solo. Principais tipos de solos do Paraná. Principais características químicas e físicas do solo. Influência da compactação do solo na fertilidade e na absorção de nutrientes pela planta. | 30 |
7 | Fisiologia de Plantas Cultivadas | Translocação de solutos. Relações hídricas e transporte de assimilados. Crescimento e desenvolvimentos das plantas em função da nutrição de plantas. Fatores que afetam a absorção e transporte de substâncias. Fisiologia do estresse. | 30 |
8 | Adubos e Fontes Alternativas de Nutrientes | Classificação de adubos e corretivos. Situação da produção nacional de fertilizantes. Adubos minerais contendo macro e micronutrientes. Uso de corretivos no solo. Determinação da necessidade de adubação. Aspectos econômicos da adubação. Adubação orgânica. Relação entre fontes de nutrientes e eficiência de uso na agricultura. Utilização de resíduos na agricultura. Recomendação de fontes alternativas de nutrientes nos sistemas de produção agropecuários. Impactos ambientais: prevenção e controle. | 40 |
9 | Nutrição Mineral de Plantas | O solo como meio de nutrientes às plantas. Absorção e assimilação de macro e micronutrientes na planta: translocações e funções fisiológicas. Nutrientes benéficos e tóxicos às plantas. Diagnóstico do estado nutricional das plantas. Adubação foliar. | 30 |
10 | Dinâmica dos Nutrientes no Solo | Importância dos ciclos biogeoquímicos. Ciclagem de nitrogêio, fósforo, potássio e enxofre. Rotação de culturas e ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes no sistema lavoura-pecuária. | 30 |
11 | Microbiologia do Solo | Introdução à microbiologia do solo. Grandes grupos microbianos e sua função no solo. Ecologia microbiana. Papel dos microrganismos nos ciclos biogeoquímicos. Microbiologia da rizosfera. Fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Micorrizas. Inoculantes biológicos. Recuperação de áreas degradadas. | 30 |
12 | TC: Artigo final | Métodos e técnicas para redação e elaboração de artigos científcos. | 10 |
TOTAL | 370 |
Coordenação prof. Mateus Cassol Tagliani
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;
Fotocópia da cédula de identidade;
Fotocópia do CPF;
Fotocópia autenticada do diploma de curso de graduação;
Fotocópia do comprovante de residência;
Histórico da graduação;
Fotocópia do comprovante de residência;
1 foto 3×4.